<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flow and Harmony</title>
	<atom:link href="http://www.flowandharmony.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flowandharmony.nl</link>
	<description>advies- en onderzoekbureau van Janneke Wolting op het gebied van Kleur, Kleding, Sieraad en Accessoire. Zowel man vrouw, particulier en zakelijk zijn hier op de juiste plek voor advies ,consultany, workshops en meer. gevestigd te Scheveningen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 06:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>27/05/12 Stylish Mini-Event in Amsterdam</title>
		<link>http://www.flowandharmony.nl/weblog/stylish-mini-event/</link>
		<comments>http://www.flowandharmony.nl/weblog/stylish-mini-event/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mini event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowandharmony.nl/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[How do you finish your outfit off with the right jewelry? Jewelry is the way to add a twist to your outfit! Come and get practical tips about your jewelry! You can bring your own jewelry to look at together. This time we are working together with a jewelry expert. You can also enjoy great [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>How do you finish your outfit off with the right jewelry? Jewelry is the way to add a twist to your outfit! Come and get practical tips about your jewelry! You can bring your own jewelry to look at together. This time we are working together with a jewelry expert. </p>
<p>You can also enjoy great bubbles from Taste &#038; Tintle. Costs for participating are E 25,00 payable at the door. </p>
<p>Date: Sunday 27 May<br />
Time: 4-6pm (reception from 3:30 pm, we start at 4pm)<br />
Location: Amsterdam – exact location revealed after registering<br />
Interested? Just let us know by clicking the link or send us an e-mail to info@carinapersonalstyling.nl.</p>
<p>Every 2 months we organize Stylish Mini-Events with different styling themes at special locations in and around Amsterdam and The Hague. The next Stylish Mini-Event will be held in July.</p>
<p>Een event van <a href="http://www.facebook.com/StylishCarina" title="Carina van der Kloet">Carina van der Kloet</a>. Meer info op <a href="http://www.facebook.com/events/185130761609467/?sfrm" title="facebook">facebook</a></p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script type="text/javascript">
(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/nl_NL/all.js#xfbml=1&appId=268108063255513";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, "script", "facebook-jssdk"));
</script>
<fb:like href="http://www.flowandharmony.nl/weblog/stylish-mini-event/" send="true" layout="standard" show_faces="false" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flowandharmony.nl/weblog/stylish-mini-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15/06/12 Werken met de Glowchart</title>
		<link>http://www.flowandharmony.nl/workshops/150612-werken-met-de-glowchart/</link>
		<comments>http://www.flowandharmony.nl/workshops/150612-werken-met-de-glowchart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowandharmony.nl/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[De Glow-chart is een glansanalyse set en bestaat uit 7 kralen van verschillende grootte en met verschillende soorten glans. Hiermee kun je analyseren welke glans het beste bij iemand past.Mijn ervaring is, dat het erg goed te zien is en dat klanten het als een waardevol advies ervaren. Op deze dag gaan we bij elkaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flowandharmony.nl/glow-chart/glowchart/attachment/glow-chart/" rel="attachment wp-att-691"><img class="alignleft  wp-image-691" title="glow-chart" src="http://www.flowandharmony.nl/wp-content/uploads/2011/03/glow-chart-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>De Glow-chart is een glansanalyse set en bestaat uit 7 kralen van verschillende grootte en met verschillende soorten glans. Hiermee kun je analyseren welke glans het beste bij iemand past.Mijn ervaring is, dat het erg goed te zien is en dat klanten het als een waardevol advies ervaren. Op deze dag gaan we bij elkaar kijken welke glans bij je past. Als je dit weet, kan je een vertaalslag maken naar je innerlijk.  De workshop duurt van 10.00 tot 16.00</p>
<p>(reeds vol geboekt)</p>
<p>De kosten zijn € 210,- (ex. btw. inc glowchart en glansdoeken) voor de hele dag. Dit bedrag is inclusief een volledige Glow-chart. Een Glow-chart bestaat uit 2 sets, een set voor warme en een set voor koele kleurtypes. Bel of mail gerust als je meer wilt weten!</p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script type="text/javascript">
(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/nl_NL/all.js#xfbml=1&appId=268108063255513";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, "script", "facebook-jssdk"));
</script>
<fb:like href="http://www.flowandharmony.nl/workshops/150612-werken-met-de-glowchart/" send="true" layout="standard" show_faces="false" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flowandharmony.nl/workshops/150612-werken-met-de-glowchart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08/06/12 Werken met de Glowchart</title>
		<link>http://www.flowandharmony.nl/workshops/270412-werken-met-de-glowchart/</link>
		<comments>http://www.flowandharmony.nl/workshops/270412-werken-met-de-glowchart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowandharmony.nl/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[De Glow-chart is een glansanalyse set en bestaat uit 7 kralen van verschillende grootte en met verschillende soorten glans. Hiermee kun je analyseren welke glans het beste bij iemand past.Mijn ervaring is, dat het erg goed te zien is en dat klanten het als een waardevol advies ervaren. Op deze dag gaan we bij elkaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flowandharmony.nl/glow-chart/glowchart/attachment/glow-chart/" rel="attachment wp-att-691"><img class="alignleft" title="glow-chart" src="http://www.flowandharmony.nl/wp-content/uploads/2011/03/glow-chart-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>De Glow-chart is een glansanalyse set en bestaat uit 7 kralen van verschillende grootte en met verschillende soorten glans. Hiermee kun je analyseren welke glans het beste bij iemand past.Mijn ervaring is, dat het erg goed te zien is en dat klanten het als een waardevol advies ervaren. Op deze dag gaan we bij elkaar kijken welke glans bij je past. Als je dit weet, kan je een vertaalslag maken naar je innerlijk.  De workshop duurt van 10.00 tot 16.00</p>
<p>De kosten zijn € 210,- (ex. btw. inc glowchart en glansdoeken) voor de hele dag. Dit bedrag is inclusief een volledige Glow-chart. Een Glow-chart bestaat uit 2 sets, een set voor warme en een set voor koele kleurtypes. Bel of mail gerust als je meer wilt weten!</p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script type="text/javascript">
(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/nl_NL/all.js#xfbml=1&appId=268108063255513";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, "script", "facebook-jssdk"));
</script>
<fb:like href="http://www.flowandharmony.nl/workshops/270412-werken-met-de-glowchart/" send="true" layout="standard" show_faces="false" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flowandharmony.nl/workshops/270412-werken-met-de-glowchart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glansrijke Samenwerking, werken met glansdoeken en de glowchart</title>
		<link>http://www.flowandharmony.nl/weblog/glansrijke-samenwerking-werken-met-glansdoeken-en-de-glowchart/</link>
		<comments>http://www.flowandharmony.nl/weblog/glansrijke-samenwerking-werken-met-glansdoeken-en-de-glowchart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowandharmony.nl/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Gerlinde, Janneke de Rijk en ik hebben samengewerkt aan een totaalplan om te analyseren welk licht een persoon bij zich heeft. Door bepaalde glanzen bij het gezicht te houden kun je ontdekken welke glans een toegevoegde waarde is voor die persoon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerlinde, Janneke de Rijk en ik hebben samengewerkt aan een totaalplan om te analyseren welk licht een persoon bij zich heeft. Door bepaalde glanzen bij het gezicht te houden kun je ontdekken welke glans een toegevoegde waarde is voor die persoon.</p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script type="text/javascript">
(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/nl_NL/all.js#xfbml=1&appId=268108063255513";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, "script", "facebook-jssdk"));
</script>
<fb:like href="http://www.flowandharmony.nl/weblog/glansrijke-samenwerking-werken-met-glansdoeken-en-de-glowchart/" send="true" layout="standard" show_faces="false" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flowandharmony.nl/weblog/glansrijke-samenwerking-werken-met-glansdoeken-en-de-glowchart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12/06/12 Werken met de Glowchart</title>
		<link>http://www.flowandharmony.nl/workshops/100412-werken-met-de-glowchart/</link>
		<comments>http://www.flowandharmony.nl/workshops/100412-werken-met-de-glowchart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowandharmony.nl/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[De Glow-chart is een glansanalyse set en bestaat uit 7 kralen van verschillende grootte en met verschillende soorten glans. Hiermee kun je analyseren welke glans het beste bij iemand past.Mijn ervaring is, dat het erg goed te zien is en dat klanten het als een waardevol advies ervaren. Op deze dag gaan we bij elkaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flowandharmony.nl/glow-chart/glowchart/attachment/glow-chart/" rel="attachment wp-att-691"><img class="alignleft  wp-image-691" title="glow-chart" src="http://www.flowandharmony.nl/wp-content/uploads/2011/03/glow-chart-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>De Glow-chart is een glansanalyse set en bestaat uit 7 kralen van verschillende grootte en met verschillende soorten glans. Hiermee kun je analyseren welke glans het beste bij iemand past.Mijn ervaring is, dat het erg goed te zien is en dat klanten het als een waardevol advies ervaren. Op deze dag gaan we bij elkaar kijken welke glans bij je past. Als je dit weet, kan je een vertaalslag maken naar je innerlijk.  De workshop duurt van 10.00 tot 16.00</p>
<p>(reeds vol geboekt)</p>
<p>De kosten zijn € 210,- (ex. btw. inc glowchart en glansdoeken) voor de hele dag. Dit bedrag is inclusief een volledige Glow-chart. Een Glow-chart bestaat uit 2 sets, een set voor warme en een set voor koele kleurtypes. Bel of mail gerust als je meer wilt weten!</p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script type="text/javascript">
(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/nl_NL/all.js#xfbml=1&appId=268108063255513";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, "script", "facebook-jssdk"));
</script>
<fb:like href="http://www.flowandharmony.nl/workshops/100412-werken-met-de-glowchart/" send="true" layout="standard" show_faces="false" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flowandharmony.nl/workshops/100412-werken-met-de-glowchart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30/03/12 Werken met de glowchart</title>
		<link>http://www.flowandharmony.nl/workshops/290312-werken-met-de-glowchart/</link>
		<comments>http://www.flowandharmony.nl/workshops/290312-werken-met-de-glowchart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowandharmony.nl/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[De Glow-chart is een glansanalyse set en bestaat uit 7 kralen van verschillende grootte en met verschillende soorten glans. Hiermee kun je analyseren welke glans het beste bij iemand past.Mijn ervaring is, dat het erg goed te zien is en dat klanten het als een waardevol advies ervaren. Op deze dag gaan we bij elkaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flowandharmony.nl/glow-chart/glowchart/attachment/glow-chart/" rel="attachment wp-att-691"><img class="alignleft  wp-image-691" title="glow-chart" src="http://www.flowandharmony.nl/wp-content/uploads/2011/03/glow-chart-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>De Glow-chart is een glansanalyse set en bestaat uit 7 kralen van verschillende grootte en met verschillende soorten glans. Hiermee kun je analyseren welke glans het beste bij iemand past.Mijn ervaring is, dat het erg goed te zien is en dat klanten het als een waardevol advies ervaren. Op deze dag gaan we bij elkaar kijken welke glans bij je past. Als je dit weet, kan je een vertaalslag maken naar je innerlijk.  De workshop duurt van 10.00 tot 16.00</p>
<p>De kosten zijn € 150 (ex. btw) voor de hele dag. Dit bedrag is inclusief een volledige Glow-chart. Een Glow-chart bestaat uit 2 sets, een set voor warme en een set voor koele kleurtypes. Bel of mail gerust als je meer wilt weten!</p>
<p>(nog 2 plaatsen vrij)</p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script type="text/javascript">
(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/nl_NL/all.js#xfbml=1&appId=268108063255513";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, "script", "facebook-jssdk"));
</script>
<fb:like href="http://www.flowandharmony.nl/workshops/290312-werken-met-de-glowchart/" send="true" layout="standard" show_faces="false" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flowandharmony.nl/workshops/290312-werken-met-de-glowchart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glow Analyse Set; Glowchart A3 formaat</title>
		<link>http://www.flowandharmony.nl/webshop/glow-analyse-set-glowchart-a3-formaat/</link>
		<comments>http://www.flowandharmony.nl/webshop/glow-analyse-set-glowchart-a3-formaat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowandharmony.nl/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Deze extra grote ronde Glow-Chart analyse set inlusief kralen maakt het extra makkelijk glans in het juiste spectrum te plaatsen. Door het extra grote formaat is deze glowchart goed te gebruiken voor presentaties en workshops. € 25,- zonder btw en verzendkosten á € 12,- Bestellen kan via het contactformulier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flowandharmony.nl/glow-chart/glowchart/attachment/glow-chart/" rel="attachment wp-att-691"><img src="http://www.flowandharmony.nl/wp-content/uploads/2011/03/glow-chart-150x150.jpg" alt="" title="glow-chart" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-691" /></a> Deze extra grote ronde Glow-Chart analyse set inlusief kralen maakt het extra makkelijk glans in het juiste spectrum te plaatsen. Door het extra grote formaat is deze glowchart goed te gebruiken voor presentaties en workshops.</p>
<p>€ 25,- zonder btw en verzendkosten á € 12,-</p>
<p>Bestellen kan via het <a href="http://www.flowandharmony.nl/contact/" title="Contact formulier">contactformulier</a></p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script type="text/javascript">
(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/nl_NL/all.js#xfbml=1&appId=268108063255513";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, "script", "facebook-jssdk"));
</script>
<fb:like href="http://www.flowandharmony.nl/webshop/glow-analyse-set-glowchart-a3-formaat/" send="true" layout="standard" show_faces="false" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flowandharmony.nl/webshop/glow-analyse-set-glowchart-a3-formaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>workshop &#8220;werken met de Glowchart&#8221;</title>
		<link>http://www.flowandharmony.nl/weblog/1317/</link>
		<comments>http://www.flowandharmony.nl/weblog/1317/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flowandharmony.nl/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[De workshop &#8220;De glowchart&#8221; van 8 feb was een succes. Alle deelnemers gingen tevreden naar huis omdat ze nu geleerd hebben hoe je verschillende soorten glans kan onderscheiden. Voor meer informatie over komende workshops over de glowchart kan je terecht in de agenda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flowandharmony.nl/agenda/" title="agenda"></a>De workshop &#8220;De glowchart&#8221; van 8 feb was een succes. Alle deelnemers gingen tevreden naar huis omdat ze nu geleerd hebben hoe je verschillende soorten glans kan onderscheiden. Voor meer informatie over komende workshops over de glowchart kan je terecht in de agenda</p>
<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script type="text/javascript">
(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/nl_NL/all.js#xfbml=1&appId=268108063255513";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, "script", "facebook-jssdk"));
</script>
<fb:like href="http://www.flowandharmony.nl/weblog/1317/" send="true" layout="standard" show_faces="false" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flowandharmony.nl/weblog/1317/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

